Расписание звонков на 2026-2027 уч.г.
| 0 урок | 7.40 — 8.25 |
| 1 урок | 8.30 — 9.15 |
| 2 урок | 9.25 — 10.10 |
| 3 урок | 10.20 — 11.05 |
| 4 урок | 11.15 — 12.00 |
| 5 урок | 12.15- 13.00 |
| 6 урок | 13.10 — 13.55 |
| 7 урок | 14.00 — 14.45 |
| 8 урок | 14.50 — 15.35 |
Начальная школа
| Количество классов | 9 |
| Количество учеников | 280 |
Гимназия
| Количество классов | 18 |
| Количество учеников | 546 |
Лицей
| Количество классов | 8 |
| Количество учеников | 232 |
Сеть классов:
| Класс | А | Б | В |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 27 | — |
| 2 | 32 | 34 | — |
| 3 | 29 | 38 | — |
| 4 | 29 | 32 | 31 |
| Класс | А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 34 | 34 | — |
| 6 | 30 | 29 | 22 | 29 |
| 7 | 36 | 33 | 34 | 21 |
| 8 | 32 | 33 | 31 | 17 |
| 9 | 36 | 37 | 24 | — |
| Класс | А | Б | В |
|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 31 | 24 |
| 11 | 31 | 33 | — |
| 12 | 26 | 30 | 23 |
Группы продленного дня на 2026-2027 уч.г.
| № | Название группы | Кол-во уч. | Учителя | Режим ГПД |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГПД-1-A | 27 уч. | Василькова М.С. | ГПД-1 |
| 2 | ГПД-1-B | 26 уч. | Некрасов Л.М. | ГПД-2 |
| 3 | ГПД-2-A | 32 уч. | Чиканчи Н.С. | ГПД-3 |
| 4 | ГПД-2-B | 28 уч. | Букацела М.В. | ГПД-4 |
| 5 | ГПД-3-B | 35 уч. | Пиндус Л.С. | ГПД-5 |
| 6 | ГПД-4-A | 25 уч. | Бардиер М.В. | ГПД-6 |
| 7 | ГПД-4-V | 29 уч. | Мустяц С.П. | ГПД-7 |
| 8 | ГПД-I | 26 уч. | Романюк Н.В. | ГПД-8 |
| Итого: | 227 уч. |


